TODO TIPO DE TRASLADOS EN MALLORCA
“Explora nuestro servicio de reserva de vehículos sin complicaciones para cada viaje, ya sea un rápido viaje por la ciudad o una larga aventura por carretera. Elige entre una amplia gama de vehículos, reserva con facilidad y emprende el viaje con confianza. Deja que nos encarguemos de tu viaje para que puedas disfrutarlo.”
Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida
Sillas y elevadores adaptadas para niños de cualquier edad
Capacidad de transporte de equipos de golf
Capacidad de transporte de bicibletas
TRANSFER
VEHÍCULOS ADAPTADOS
Ofrecemos transporte accesible, permitiendo su uso a personas con
movilidad reducida, haciendo su desplazamiento de la manera mas
sencilla y cómoda posible.
Disponemos de vehículos eurotaxis adaptados (pmr) para silla de
ruedas y personal preparado y con experiencia en este tipo de
transporte.
Ofrecemos traslados con origen o destino puerto y aeropuerto o a cualquier punto de la isla, Servicio de excursiones, bodas y eventos privados.
Entrada de blog

Un día o fin de semana lleno de risas durante

Lejos del bullicio turístico, Mallorca impresiona por su diversidad de

En la mayoría de sectores empresariales es muy habitual asistir

Ofrecemos un trasporte para excursiones y salidas escolares garantizando una

Nuestros conductores profesionales, te llevarán a los destinos más bellos

En Accessibility Transfer, somos una empresa especializada en ofrecer servicios
Lista de precios
| DESTINOS | Taxi(1-4) | Minibus(5-9) | Minibus(10-16) |
|---|---|---|---|
| ALARO | 74 € | 124 € | 138 € |
| ALCUDIA | 115 € | 141 € | 157 € |
| ALGAIDA | 60 € | 123 € | 137 € |
| ALQUERIA BLANCA | 101 € | 124 € | 138 € |
| ANDRATX | 86 € | 140 € | 156 € |
| ARENAL | 51 € | 82 € | 91 € |
| ARIANY | 94 € | 141 € | 157 € |
| ARTA | 130 € | 159 € | 177 € |
| AUCANADA | 119 € | 141 € | 157 € |
| BAHIA BLAVA | 56 € | 102 € | 113 € |
| BAHIA GRANDE | 58 € | 102 € | 113 € |
| BANYALBUFAR | 79 € | 152 € | 169 € |
| BENDINAT | 62 € | 121 € | 134 € |
| BETLEM (ARTA) | 136 € | 159 € | 177 € |
| BINIAGUAL | 73 € | 123 € | 137 € |
| BINIAMAR | 81 € | 124 € | 138 € |
| BINIARAIX | 80 € | 152 € | 169 € |
| BINIBONA | 95 € | 124 € | 138 € |
| BINISSALEM | 69 € | 124 € | 138 € |
| BUGER | 93 € | 124 € | 138 € |
| BUNYOLA | 62 € | 152 € | 169 € |
| CAIMARI | 93 € | 124 € | 138 € |
| CALA AGULLA | 142 € | 160 € | 178 € |
| CALA BLAVA | 48 € | 82 € | 91 € |
| CALA BONA | 130 € | 143 € | 159 € |
| CALA DOMINGOS | 115 € | 131 € | 146 € |
| CALA D´OR | 114 € | 144 € | 160 € |
| CALA EGOS | 108 € | 131 € | 146 € |
| CALA FERRERA | 114 € | 131 € | 146 € |
| CALA FIGUERA | 104 € | 126 € | 140 € |
| CALA FORNELLS | 81 € | 140 € | 156 € |
| CALA LLAMP | 93 € | 140 € | 155 € |
| CALA LLOMPARTS | 102 € | 126 € | 140 € |
| CALA MANDIA | 121 € | 131 € | 146 € |
| CALA MARÇAL | 116 € | 131 € | 146 € |
| CALA MAYOR | 56 € | 102 € | 113 € |
| CALA MESQUIDA | 144 € | 159 € | 177 € |
| CALA MILLOR | 129 € | 142 € | 158 € |
| CALA MONDRAGO | 102 € | 131 € | 146 € |
| CALA MURADA | 115 € | 131 € | 146 € |
| CALA PI | 81 € | 111 € | 123 € |
| CALA RATJADA | 142 € | 160 € | 178 € |
| CALA ROMANTICA | 118 € | 131 € | 146 € |
| CALA SANT VICENÇ | 119 € | 156 € | 173 € |
| CALA SANTANYÍ | 101 € | 126 € | 140 € |
| CALA VINYES | 72 € | 121 € | 134 € |
| CALAS DE MALLORCA | 116 € | 131 € | 146 € |
| CALONGE | 95 € | 125 € | 140 € |
| CALVIA (PUEBLO) | 65 € | 140 € | 155 € |
| CAMP DE MAR | 75 € | 140 € | 155 € |
| CAMPANET | 80 € | 125 € | 140 € |
| CAMPOS | 70 € | 110 € | 125 € |
| CAN PASTILLA | 35 € | 85 € | 90 € |
| CAN PICAFORT | 100 € | 140 € | 160 € |
| CANYAMEL | 115 € | 160 € | 180 € |
| CAPDELLA | 75 € | 140 € | 155 € |
| CAPDEPERA | 115 € | 160 € | 180 € |
| CAS CÁTALA | 50 € | 105 € | 115 € |
| CAS CONCOS | 90 € | 125 € | 140 € |
| COLONIA SANT JORDI | 85 € | 125 € | 140 € |
| COLONIA SANT PERE | 115 € | 150 € | 165 € |
| CONSELL | 65 € | 125 € | 140 € |
| COSTA DE LA CALMA | 65 € | 125 € | 135 € |
| COSTA DELS PINS | 115 € | 145 € | 160 € |
| COSTA DEN BLANES | 55 € | 120 € | 135 € |
| COSTITX | 70 € | 125 € | 140 € |
| DEIA | 80 € | 155 € | 170 € |
| EL TORO | 65 € | 125 € | 140 € |
| ESPORLES | 55 € | 150 € | 170 € |
| ESTABLIMENTS | 50 € | 150 € | 170 € |
| ESTELLENCS | 85 € | 155 € | 170 € |
| FELANITX | 85 € | 125 € | 140 € |
| FONT DE SA CALA | 115 € | 160 € | 180 € |
| FORMENTOR | 110 € | 145 € | 160 € |
| FORNALUTX | 75 € | 160 € | 180 € |
| GALILEA | 70 € | 140 € | 155 € |
| GENOVA | 50 € | 105 € | 115 € |
| ILLETES | 50 € | 105 € | 115 € |
| INCA | 70 € | 125 € | 140 € |
| LLOMBARTS | 85 € | 125 € | 140 € |
| LLORET VISTA ALEGRE | 70 € | 125 € | 140 € |
| LLOSETA | 70 € | 125 € | 140 € |
| LLUBI | 75 € | 125 € | 140 € |
| LLUC | 115 € | 160 € | 180 € |
| LLUCMAJOR | 55 € | 105 € | 115 € |
| MAGALLUF | 60 € | 120 € | 135 € |
| MAIORIS | 50 € | 105 € | 115 € |
| MANACOR | 85 € | 125 € | 140 € |
| MANCOR DEL VALLE | 80 € | 125 € | 140 € |
| MARIA DE LA SALUD | 75 € | 140 € | 155 € |
| MARRATXI | 50 € | 105 € | 115 € |
| MONTUIRI | 60 € | 125 € | 140 € |
| MOSCARI | 80 € | 125 € | 140 € |
| MURO | 95 € | 125 € | 140 € |
| ORIENT | 75 € | 155 € | 170 € |
| PAGUERA | 75 € | 140 € | 155 € |
| PALMA | 40 € | 105 € | 115 € |
| PALMANOVA | 55 € | 120 € | 135 € |
| PALMANYOLA | 50 € | 100 € | 115 € |
| PETRA | 85 € | 125 € | 135 € |
| PINA | 60 € | 125 € | 135 € |
| PLA DE NA TESA | 50 € | 100 € | 115 € |
| PLAYA DE MURO | 100 € | 140 € | 155 € |
| PLAYA DE PALMA | 35 € | 100 € | 115 € |
| POLLENÇA | 100 € | 140 € | 155 € |
| PONT D´INCA | 50 € | 100 € | 115 € |
| PORRERES | 70 € | 125 € | 140 € |
| PORT DE POLLENSA | 105 € | 145 € | 160 € |
| PORT DE SOLLER | 70 € | 150 € | 170 € |
| PORT D´ANDRATX | 80 € | 140 € | 155 € |
| PORTALS NOUS | 55 € | 120 € | 135 € |
| PORTALS VELLS | 65 € | 130 € | 145 € |
| PORTO COLOM | 100 € | 130 € | 150 € |
| PORTO CRISTO | 100 € | 130 € | 150 € |
| PORTO PETRO | 95 € | 130 € | 145 € |
| PORTOL | 50 € | 110 € | 120 € |
| PUERTO DE ALCUDIA | 100 € | 140 € | 160 € |
| PUIGPUNYENT | 55 € | 150 € | 170 € |
| RANDA | 60 € | 125 € | 140 € |
| SA COMA | 100 € | 145 € | 160 € |
| SA POBLA | 80 € | 125 € | 140 € |
| SA RAPITA | 80 € | 110 € | 125 € |
| SANT ELM | 90 € | 140 € | 155 € |
| SANT JOAN | 70 € | 125 € | 140 € |
| SANT LLORENÇ | 95 € | 145 € | 165 € |
| SANTA EUGENIA | 55 € | 110 € | 120 € |
| SANTA MARGALIDA | 95 € | 140 € | 156 € |
| SANTA MARIA | 55 € | 95 € | 155 € |
| SANTA PONÇA | 65 € | 110 € | 175 € |
| SANTANYI | 85 € | 145 € | 165 € |
| SELVA | 80 € | 135 € | 160 € |
| SENCELLES | 65 € | 110 € | 137 € |
| SES SALINES | 85 € | 150 € | 137 € |
| SINEU | 70 € | 120 € | 138 € |
| SOLLER | 65 € | 110 € | 169 € |
| SON CALIU | 55 € | 95 € | 134 € |
| SON CARRIO | 100 € | 170 € | 137 € |
| SON FERRIOL | 35 € | 100 € | 113 € |
| SON MACIA | 85 € | 145 € | 137 € |
| SON SERVERA | 100 € | 170 € | 161 € |
| SON VIDA | 50 € | 85 € | 113 € |
| S´ARRACO | 80 € | 140 € | 155 € |
| S´ESTANYOL | 80 € | 110 € | 125 € |
| S´HORTA | 95 € | 125 € | 140 € |
| S´ILLOT | 100 € | 145 € | 160 € |
| VALLDEMOSSA | 60 € | 105 € | 169 € |
| VILLAFRANCA | 75 € | 120 € | 137 € |
Lo que dice nuestro cliente
“Tuve que cambiar mi reserva en el último momento, y el equipo de atención al cliente fue muy comprensivo y flexible. El coche llegó a tiempo y fue una experiencia sin estrés. Muy satisfecho con el servicio.”
“Desde la reserva en línea hasta el viaje en coche, todo fue muy fácil y sin complicaciones. El coche estaba limpio y cómodo, y el conductor conocía muy bien la ciudad. ¡Volveré a reservar para mi próximo viaje!”
“Hice una reserva de último minuto y no tuve ningún problema. El proceso de reserva fue rápido y sencillo, y el coche llegó exactamente a la hora programada. Me sentí muy seguro con el conductor. ¡Recomendado al 100%!”
“Reservé un coche para un viaje de negocios y todo fue perfecto. El coche llegó a tiempo, estaba en excelentes condiciones, y el conductor fue muy amable y profesional. Definitivamente volveré a usar este servicio.”
Los bebés (0-2 años) y los niños (2-11) cuentan como pasajeros
en todos los vehículos desde que ocupan un asiento. El
reglamento no permite que los niños vayan sentados encima de
los adultos durante el viaje. Disponemos de sillas y elevadores
infantiles gratuitos para el traslado de los niños, si son necesarios
nos deberán avisar con antelación en el apartado de
observaciones
Equipaje: en la reserva está incluida 1 maleta + 1 bolsa de mano
por pasajero.
La duración máxima de esta parada adicional será de 15
minutos, transcurridos los cuales habrá un sobre coste a razón de
60€/hora, incluida la carga y descarga si es para comprar comida
en el supermercado, y se cobrará según los minutos consumidos.
CONTÁCTANOS
Preguntas frecuentes
La reserva se puede realizar de forma segura y totalmente garantizada
a través del formulario RESERVA. Al finalizar el proceso de reserva se le
enviará al usuario un e-mail con todos los datos de la reserva realizada
y los de contacto del transportista, este mail es su garantía de reserva.
Recogida inmediata con un letrero en el PUNTO DE ENCUENTRO DEL
AEROPUERTO (PUERTA C), sin esperas, y traslado directo al punto de
destino. El precio incluye una maleta y una pieza de equipaje de mano
por persona.
Las reservas online deben realizarse con un mínimo de 48 horas de
antelación a la fecha del servicio. En el caso que se deba realizar en un
tiempo inferior, deben comunicarse mediante WhatsApp al Tel +34
697162804 Recogida en Aeropuerto / Alojamiento En el aeropuerto de
Palma de Mallorca, el chófer estará esperándole en el PUNTO DE
ENCUENTRO ubicado frente a la puerta C con un cartel con su
nombre. En su Alojamiento, el chófer le recogerá en la misma puerta
de este. La hora de recogida ya estará indicada en el bono que se le
envió por mail al realizar la reserva y recibirá un WhatsApp/SMS de
reconfirmación 12 horas antes del traslado.
